<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beat the Heat Now</title>
	<atom:link href="http://www.beattheheatnow.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beattheheatnow.nl</link>
	<description>Alles over klimaatverandering</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 07:57:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Wees zuinig &#8211; ook bij het printen</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/wees-zuinig-ook-bij-het-printen/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/wees-zuinig-ook-bij-het-printen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[printen]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[techniek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Zuinig printen is goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonee. Hier volgen een aantal tips om zuinig te printen. Bedenk voordat u een bestand of tekst uitprint of het werkelijk uitgeprint moet worden. Wellicht kunt u het bestand ook via e-mail sturen, of op een computer weergeven. Gebruik zo min mogelijk kleur Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2012/03/Zuinig-printen-300x234.jpg" alt="Toner in vier kleuren" title="Wees zuinig - ook bij het printen" width="300" height="234" class="alignleft size-medium wp-image-336" /><strong>Zuinig printen is goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonee. Hier volgen een aantal tips om zuinig te printen. Bedenk voordat u een bestand of tekst uitprint of het werkelijk uitgeprint moet worden. Wellicht kunt u het bestand ook via e-mail sturen, of op een computer weergeven.</strong><br />
</br></br><span id="more-334"></span></p>
<h2>Gebruik zo min mogelijk kleur</h2>
<p>Als dit mogelijk is print dan gewoon in zwart / wit. Dit scheelt enorm in de kosten voor kleurencartridges. Zoek ook de juiste <a href="http://www.toner24.nl " target="_blank">shop voor printer toebehoren</a>, prijzen kunnen nog wel eens verschillen. Gebruikt u afbeeldingen in uw tekst die mee uitgeprint dienen te worden, verklein deze dan, dit scheelt ook in inkt. Het printen in een kleiner lettertype kan al veel helpen. U hoeft zo minder tekst uit te printen, dat bespaart u dus ook al wat extra geld. </p>
<h2>Gebruik de bespaarstand op uw printer</h2>
<p>Veel moderne printers kunnen zo ingesteld worden dat zij minder inkt gebruiken. Dit kan worden bereikt door de instellingen niet op de hoogste kwaliteit te zetten. Teksten hoeven niet in hoge kwaliteit uitgeprint te worden, en daarom kan de printer gerust op een lagere kwaliteit ingesteld worden.</p>
<h2>Schaf goedkope cartridges aan</h2>
<p>Shop voor printer toebehoren die niet te duur zijn. Het kan al veel geld schelen om de cartridges online te kopen in plaats van in een fysieke winkel. Daarnaast zijn er veel webwinkels die een eigen merk cartridge aanbieden. Deze is vaak stukken goedkoper en kan gewoon in uw printer worden gebruikt. Daarnaast zijn er in een shop voor printer toebehoren vaak aanbiedingen, hier kunt u dus ook veel mee besparen. Daarnaast gaat er in deze cartridges vaak meer inkt. En het verbruik van de cartridges is even hoog. U heeft dus meer inkt voor minder geld en kan op deze manier meer printen.</p>
<p>Foto: rawcaptured &#8211; Fotolia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/wees-zuinig-ook-bij-het-printen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duurzaam op vakantie</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/duurzaam-op-vakantie/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/duurzaam-op-vakantie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 09:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Veel mensen hebben hun dagelijks leven inmiddels aangepast en leven duurzaam. Dit houdt dus in dat zij bewust omgaan met ressources en aan toekomstige generaties denken. Maar tijdens een vakantie vergeten veel mensen hun goed gedrag weer en leven voor een paar dagen of weken weer op de oude manier. Het onderwerp vakantie blijft lastig. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2012/03/Camping-300x200.jpg" alt="Vrouw bij het kamperen" title="Duurzaam op vakantie" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-332" /><strong>Veel mensen hebben hun dagelijks leven inmiddels aangepast en leven duurzaam. Dit houdt dus in dat zij bewust omgaan met ressources en aan toekomstige generaties denken. Maar tijdens een vakantie vergeten veel mensen hun goed gedrag weer en leven voor een paar dagen of weken weer op de oude manier.</strong></p>
<p><span id="more-331"></span></p>
<p>Het onderwerp vakantie blijft lastig. Mensen willen ontspannen en niet aan de vervelende ontwikkelingen op de aarde denken. Gewoon even een paar dagen niet nadenken. Het is echter mogelijk de twee dingen te combineren. Ook de toeristische sector heeft veranderingen ondergaan en er werd gereageerd op de stijgende vraag naar duurzaam reizen.</p>
<h2>Duurzame accomodatie<br />
</h2>
<p>Het is duidelijk dat een hotelkamer vaak de minst voordelige optie is. In een hotel wordt ontzettend veel stroom verbruikt en ook de kosten die door het gedrag van de gasten ontstaan zijn enorm. Veel mensen gooien bijvoorbeeld op vakantie hun handdoek na een keer douchen op de grond zodat het opgehaald en weer gewassen moet worden. Dit kost veel energie en water. Het hoogst zijn de kosten bij all inclusive hotels.</p>
<h2>Alternatieven voor het hotel</h2>
<p>Alternatieven zijn ecologische boerderijen die een bed&#038;breakfast verblijf aanbieden of de camping. Een kampeervakantie is met een goed equipement een leuke optie voor de hele familie. Voor een vakantie met kinderen kunnen twee tenten mee worden genomen. Zo krijgen de kinderen een gevoel van vrijheid zonder echt alleen te zijn. <a href="http://www.campz.nl/" target="_blank">Op www.campz.nl</a> zijn er verschillende tenten te vinden. Na een keer in een goede uitrusting van hoge kwaliteit te investeren kunnen veel vakanties daarmee doorgebracht worden. Dit  spaart op den duur een hoop geld. Hetzelfde geldt <a href="http://www.campz.nl/outdoor-kleding.html" target="_blank">voor de outdoor kleding</a>. Een duurzame reis is vaak ook mogelijk; de trein nemen in plaats van de auto is  een goede optie en zelfs vliegmaatschappijen werken samen met natuur fondsen om de vliegreis milieuvriendelijker te maken. </p>
<p>Het is dus niet nodig helemaal van een vakantie af te zien maar er zijn bepaalde maatregelen die iedereen kan nemen voor een duurzaam gedrag. Maar een slecht geweten moet niemand hebben die op vakantie dit gedrag niet helemaal volhoudt. Een beetje meedenken kan al veel betekenen maar er mag gewoon worden genoten.</p>
<p>Foto: Jens Ottoson &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2012/03/duurzaam-op-vakantie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietsen voor een beter milieu</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/08/fietsen-voor-een-beter-milieu/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/08/fietsen-voor-een-beter-milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 08:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame energie]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[fietsen]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Er wordt al jaren hard aan gewerkt en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het milieuvriendelijker maken van motorvoertuigen zijn erg veelbelovend. Echter we zijn nog ver verwijderd van het moment dat motorvoertuigen als transportmiddel niet langer milieuvervuilend zijn, fossiele brandstoffen verbruiken en Co2 neutraal zijn, of zelfs nog beter, helemaal geen Co2 uitstoot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a rel="attachment wp-att-256" href="http://www.beattheheatnow.nl/2011/08/fietsen-voor-een-beter-milieu/filling-up-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-256" title="filling up" src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2011/08/tankstelle-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Er wordt al jaren hard aan gewerkt en de laatste ontwikkelingen op het gebied van het milieuvriendelijker maken van motorvoertuigen zijn erg veelbelovend. Echter we zijn nog ver verwijderd van het moment dat motorvoertuigen als transportmiddel niet langer milieuvervuilend zijn, fossiele brandstoffen verbruiken en Co2 neutraal zijn, of zelfs nog beter, helemaal geen Co2 uitstoot meer produceren. Er is echter een vervoermiddel welke al deze kwaliteiten wél bezit en ook nog eens goed is voor uw conditie en uw algehele gezondheid, <a href="http://www.bikester.nl/" target="_blank">namelijk de fiets</a>.</strong><span id="more-255"></span></p>
<h2>De auto en het milieu</h2>
<p>Elk soort motorvoertuig is milieuvervuilend, dat weten we allemaal. Maar wat is er dan precies zo vervuilend aan een auto. Het is niet zo eenvoudig als alleen maar het feit dat een auto fossiele brandstoffen verbruikt en Co2 uitstoot. Ook hybride auto&#8217;s zijn wellicht beter, maar nog steeds verre van goed voor het milieu. Elke auto maakt bijvoorbeeld gebruik van vele en grote hoeveelheden smeermiddelen die op basis van olie of (deels) synthetisch worden geproduceerd. Deze olie is na verbruik zeer lastig te verwerken en zeer schadelijk voor het milieu. Elke auto lekt wel iets van deze smeermiddelen, zelfs bij zeer goed onderhoud. Daar komt bij dat accu&#8217;s zuren en zware metalen bevatten welke zowel bij productie als bij afvalverwerking zeer schadelijk voor het milieu zijn. Een hybride auto met al zijn goede bedoelingen kan natuurlijk ook niet aan dit feit ontsnappen vanwege de grotere hoeveelheid schadelijke accu&#8217;s aan boord.</p>
<h2>Wat het milieu wel helpt</h2>
<p>Natuurlijk is het niet mogelijk om in deze tijd geen gebruik meer te maken van een motorvoertuig, zeker als men een baan heeft die niet dicht bij huis is. Maar wat men wel kan doen voor het milieu is wat vaker de fiets pakken om dat ene boodschapje te doen. Het kost wat meer moeite en wellicht is het niet zo comfortabel als een auto of de bus, maar u bespaart <a href="http://www.bikester.nl/fietsen.html" target="_blank">met de fietsen</a> niet alleen het milieu maar ook nog eens uw portemonnee. U produceert dan ook simpelweg veel minder Co2. Korte ritjes zijn daarbij ook bewezen slecht voor een motorvoertuig en omdat een motor eerst goed op moet warmen om zo efficiënt mogelijk te functioneren en dus zo min mogelijk milieuvervuilend te zijn, zijn korte ritten dus relatief meer vervuilend dan langere ritten. Pak om deze reden wat meer de fiets als men slechts een paar kilometer moet rijden. Het is goed voor uw conditie, goed voor uw portemonnee en u helpt het milieu hier echt mee. Alleen maar voordelen die spreken voor het gebruik van de fiets<br />
Picture: Sandor Jackal &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2011/08/fietsen-voor-een-beter-milieu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De duurzaamheid van kaarsen</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/07/de-duurzaamheid-van-kaarsen/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/07/de-duurzaamheid-van-kaarsen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[De fair trade organisatie heeft in samenwerking met een groep kaarsenmakers in Dhaka, Bangladesh een productielijn ontwikkeld om fair trade kaarsen te maken voor de export. Fair trade Omdat de kaarsen onder het certificaat fair trade worden geproduceerd dient de fabriek en het management aan een aantal strenge criteria te voldoen. Eén daarvan komt vanuit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De fair trade organisatie heeft in samenwerking met een groep kaarsenmakers in Dhaka, Bangladesh een productielijn ontwikkeld om fair trade kaarsen te maken voor de export.</strong><span id="more-243"></span></p>
<h2>Fair trade</h2>
<p>Omdat de kaarsen onder het certificaat fair trade worden geproduceerd dient de fabriek en het management aan een aantal strenge criteria te voldoen. Eén daarvan komt vanuit het beginsel dat de productie geen schade mag berokkenen aan mens en omgeving. Duurzaamheid is zodoende een vereiste voor het maken van de <a href="http://www.vankaarstotservet.nl/fair-trade-kaarsen-houders.html">fair trade kaarsen</a>.</p>
<p>Bovendien is de doelstelling van fair trade dat de kaarsenmakers een eerlijke prijs ontvangen voor de kaarsen. Hiermee zijn zij in staat om structureel een eigen bestaan op te bouwen voor het gezin en een ontwikkeling te bewerkstelligen voor het dorp en zelfs voor de hele regio.</p>
<h2>Fair trade Kaarsen</h2>
<p>De duurzaamheid van kaarsen is dus met name toe te schrijven aan de productie van fair trade kaarsen. Vanwege haar verantwoorde karakter zijn de fair trade kaarsen ook vaak gebruikt voor <a href="http://www.vankaarstotservet.nl/kerstpakketten-bestellen">kerstpakketten</a> en geschenken. U kunt online fair trade kaarsen bestellen bij <a href="http://www.vankaarstotservet.nl/fair-trade-kaarsen-houders.html">vanKaarstotServet</a>.</p>
<p>Foto: vanKaarstotServet</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2011/07/de-duurzaamheid-van-kaarsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonne-energie</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 10:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energievormen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[energievormen]]></category>
		<category><![CDATA[zonne-energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Zonne-energie is een vorm van energie die opgewekt wordt via warmte en licht. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa de hernieuwbare energie op aarde. Voor het milieu een erg goede oplossing. Zonne-energie maakt het mogelijk om stroom op te wekken, nu en ook voor latere generaties. Bovendien draagt uitbreiding van zonne-energie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-150" title="Foto: Thaut Images - Fotolia" src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2011/05/erneuerbare-energie-300x179.jpg" alt="" width="300" height="179" /><strong>Zonne-energie is een vorm van energie die opgewekt wordt via warmte en licht. Deze energie vormt samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa de hernieuwbare energie op aarde. Voor het milieu een erg goede oplossing. Zonne-energie maakt het mogelijk om stroom op te wekken, nu en ook voor latere generaties. Bovendien draagt uitbreiding van zonne-energie bij de vermindering van CO2 uitstoot en de daaraan verbonden klimaatverandering. </strong><span id="more-149"></span></p>
<h2>Algemeen</h2>
<p>De energie die de zon uitstraalt onstaat door de zogenoemde kernfusie. De uitgestraalde energie beraakt onze aarde in de vorm van licht en warmte. De zon is onze grootste en meest basale energie leverancier. Planten gebruiken haar energie voor de fotosynthese, ze halen kooldioxide uit de lucht en zetten dit om in bouwstoffen. Tegenwoordig worden er door de mens steeds meer gewerkt aan het gebruik van zonne-energie voor technische doeleinden. De energie wordt opgevangen en omgezet in warmte, dit gebeurd door middel van zonnecollectoren, bijvoorbeeld voor boilers of zwembaden. Een andere vorm is het gebruik van zonnepanelen met PV-cellen, die zetten licht om in stroom. Een voorwaarde voor de winning van deze energie is ruimte, een bepaald oppervlak is nodig om voldoende energie van de zon op te vangen. Om de ruimte optimaal te benutten wordt er op plekken met veel zon gebruik gemaakt van spiegels die zonnestralen samenbrengen op een klein oppervlak. Hier onstaat dan een hoge temperatuur, en die warmte wordt omgezet in stroom.</p>
<h2>Praktisch gebruik</h2>
<p>Verhoudingsgewijs is de aanschaf van zonnepanelen een vrij prijzige onderneming. Gemiddelde terug verdientijd voor een totaal zonnesysteem op een doorsnee gezinswoning wordt geschat op 30 jaar. In Nederland is er sinds een aantal jaar een subsidie die de terugverdien tijd ongeveer met de helft terugbrengt. In een land als bijvoorbeeld Duitsland wordt zonnestroom sterk gestimuleerd. De groeiende markt stimuleert zichzelf, hoe meer mensen zonne-energie gebruiken des te lager zullen de prijzen op den duur zijn. Panelen kunnen op grote schaal geproduceerd worden en de innovatiekosten kunnen over meer producten worden verdeeld.</p>
<h2>Afgelegen gebieden</h2>
<p>Een ander toepassingsgebied van zonnepanelen is het genereren van stroom in afgelegen gebieden. Een zonnepaneel kan een handige oplossing zijn in gebieden waar geen electriciteitsaansluiting in de buurt is.</p>
<p>Foto: Thaut Images &#8211; Fotolia</p>
<p><a title="Zonnepanelen Informatie" href="http://zonnepanelen-informatie.be">Zonnepanelen Informatie in Belgie</a></p>
<p><a href="http://www.startdigitaal.nl">Startdigitaal de beste startpagina van Nederland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlees, vis &amp; zuivel, consuminderen!</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/vlees-vis-zuivel-consuminderen/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/vlees-vis-zuivel-consuminderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaam]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[duurzame ontwikkeling]]></category>
		<category><![CDATA[versterkt broeikaseffect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen 50 jaar is de consumptie van dierlijke producten als vis, vlees en zuivel sterk toe genomen in de EU, dit blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (gepubliceerd op: 28-04-&#8217;11). De Europese consumptie van dierlijke producten ligt tweemaal zo hoog als het mondiale gemiddelde. Dit hoge consumptieniveau heeft schadelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2011/05/Kuh1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-171" title="Foto: flashkralove - Fotolia" src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2011/05/Kuh1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><strong>In de afgelopen 50 jaar is de consumptie van dierlijke producten als vis, vlees en zuivel sterk toe genomen in de EU, dit blijkt uit een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (gepubliceerd op: 28-04-&#8217;11). De Europese consumptie van dierlijke producten ligt tweemaal zo hoog als het mondiale gemiddelde. Dit hoge consumptieniveau heeft schadelijk gevolgen voor het milieu. </strong><span id="more-167"></span></p>
<h2>Ruimtegebruik en broeikasgassen</h2>
<p>De productie van dierlijk voedsel laat groter sporen achter dan dat van plantaardig voedsel. Voor 1 kg eiwitten uit plantaardig voedsel bijvoorbeeld is ongeveer 20 vierkante meter grond nodig, voor een kilo kippenvlees is dat 60 vierkante meter en voor rundvlees zelfs meer dan 100. Ongeveer 65 % van de Europese landbouwgronden is dan ook in gebruik voor veehouderij. De verhouding ruimte afgezet tegen voedselopbrengst is daarom verhoudingsgewijs vrij ongunstig. Daarbij komt nog dat de veehouderij in Europa afhankelijk is van soja als veevoer, hiervoor is erg veel ruimte nodig in landen als Brazillie en Argentinie. Ook zorgt de veehouderij voor ongeveer een tiende deel van de totale uitstoot aan broeikasgassen in Europa. Met de toenemende wereldbevolking en toenemende consumptie op wereldniveau zal de vraag naar dierlijke producten blijven toenemen en landbouwgrond steeds schaarser worden. Dit betekent dat er grote gebieden natuur omgezet zullen worden in landbouwgrond wat weer negatieve effecten heeft op de temperatuurstijging op aarde. Op het gebied van visserij hebben we voornamelijk te maken met een ander aspect, namelijk de bedreiging van de biodiversiteit. Verschillende vispopulaties zijn overbevist en soort dreigen uit te sterven.</p>
<h2>Richting duurzame veehouderij en visserij</h2>
<p>Ten eerste zou het een stuk beter zijn als de consument kiest voor minder consumptie van dierlijk voedsel. Vanzelfsprekend zal er dan in de toekomst minder landbouwgrond nodig zijn en zullen er minder broeikasgassen uitgestoten worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om effecienter te produceren, door bijvoorbeeld een efficientere omzetting van voer in dierlijke producten, tegelijkertijd betekent dit in de meeste gevallen wel minder welzijn voor de dieren en lokale problemen als vermesting. Op het gebied van visserij zou het schelen als de quotasystemen verbeterd worden en zo bijvangsten voorkomen worden. De stimulans van lokale visserijen zal ook een positief zijn voor de duurzaamheid van de visserij.</p>
<h2>Verandering van consumptiepatroon en extra subsidie</h2>
<p>Voor de weg naar een duurzamere veehouderij en visserij zal er voor boeren en vissers meer geld vrij moeten komen vanuit de Europese Unie, zodat de overstap naar duurzaamheid gemaakt kan worden. Het belangrijkste misschien nog wel is een verandering van het consumptiepatroon. Simpelweg minder vleesconsumptie, en meer duurzame producten zou een hele grote stap in de goede richting zijn.</p>
<p>Foto: flashkralove &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/vlees-vis-zuivel-consuminderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veel voorkomende misvatting over het broeikaseffect</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/veel-voorkomende-misvatting-over-het-broeikaseffect/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/veel-voorkomende-misvatting-over-het-broeikaseffect/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 10:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Broeikaseffect]]></category>
		<category><![CDATA[broeikaseffect]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>
		<category><![CDATA[versterkt broeikaseffect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Een veel voorkomende verkeerde veronderstelling is dat het broeikaseffect zorgt voor mileuproblemen. Het broeikaseffect is echter een natuurlijk proces, dat al zo oud is als de aarde zelf. Het versterkte broeikaseffect daarentegen is de benaming voor de opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens. Zonder het normale broeikaseffect was er geen leven mogelijk, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-49" title="Foto: rtguest - Fotolia" src="http://www.beattheheatnow.nl/wp-content/uploads/2011/05/Globus2-273x300.jpg" alt="" width="273" height="300" /><strong>Een veel voorkomende verkeerde veronderstelling is dat het broeikaseffect zorgt voor mileuproblemen. Het broeikaseffect is echter een natuurlijk proces, dat al zo oud is als de aarde zelf. Het versterkte broeikaseffect daarentegen is de benaming voor de opwarming van de aarde veroorzaakt door de mens. Zonder het normale broeikaseffect was er geen leven mogelijk, en was de aarde een grote ijskast. Door het verstrerkte broeikaseffect veranderen we de aarde in een te hoog opgestookte oven. En het is belangrijk dat we daar met zijn allen tegen in actie komen. Die actie ligt bij ons, bij de mens zelf. </strong><span id="more-45"></span></p>
<h2>Het broeikaseffect</h2>
<p>In de atmosfeer van de aarde zijn broeikasgassen aanwezig, een belangrijke hiervan is CO2. Simpelgezegd komen de warmtestralen van de zon de atmosfeer binnen, verwarmen het oppervlak van de aarde en kaatsen weer terug. Een deel van deze weerkaatsing gaat direct onze atmosfeer weer uit, een ander deel wordt door de broeikasgassen vastgehouden. Net als bij een bed, vormen de broeikasgassen een dekentje om de aarde heen dat een deel van de warmte vasthoudt. Zonder dit dekentje zou het op de aarde gemiddeld -18°C zijn, met ons dekentje is het nu 15 °C. De naam broeikas komt voort uit de vergelijking van een broeikas, die de warmte tegenhoudt en zo de temperatuur in de kas zelf op laat lopen. Kortom het broeikaseffect is natuurlijk en zonder dit proces zou het leven op aarde een stuk lastiger zijn, vooral erg koud.</p>
<h2>Het versterkte broeikaseffect</h2>
<p>Dit is pet proces waar het in alle mileubepalingen om te doen is. In de loop van de vorige eeuw zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de stijging van de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer. Charles David Keeling (1928-2005), was de eerste wetenschapper die de concentraties voor langere tijd registreerde. Na een aantal jaren metingen verricht te hebben meldde hij dat de kooldioxideconcentratie in de atmosfeer aan het oplopen was. Onderzoek wijst uit dat voor de industriele revolutie de concentratie 280 ppm (parts per million) was, in 2005 was dit opgelopen tot 372 ppm. Het is hoogstwaarschijnlijk dat deze stijging debet is aan menselijke activiteiten. Naar verluid van verscheidene onderzoeken komt driekwart door de verbranding van fossiele brandstoffen en een kwart door ontbossing en de daarmee verbonden erosie. Onderzoek dat lang teruggaat in de tijd toont aan dat de concentratie CO2 in de afgelopen 400.000 jaar nog nooit zo hoog geweest is als nu. Er zijn daarom ook weinig wetenschappers die nog beweren dat de huidige temperatuursverhoging een natuurlijk proces is. De relatie tussen de CO2-concentratie en de temperatuur is complex, wat in ieder geval vaststaat is dat een hogere concentratie, hogere temperaturen veroorzaakt.</p>
<h2>Een extra gevaar</h2>
<p>Ten slotte is er een extra gevaar dat tevoorschijn komt bij de opwarmende aarde. Momenteel ligt er een permanent bevroren bodem onder de oceanen bij Canada en Rusland. In deze bodem, permafrost genaamd, bevinden zich aardlagen waar veel methaan opgeslagen ligt. De gashydraten zouden op termijn vrijkomen als de bodem niet meer permanent bevroren is. In dit geval zou er veel van de broeikasgas CH4 in de atmosfeer terechtkomen. Eveneens zou dit betekenen dat het dekentje om de aarde dikker wordt. De oorzaak is opwarming, zo ook het gevolg.</p>
<p>Foto: rtguest &#8211; Fotolia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/veel-voorkomende-misvatting-over-het-broeikaseffect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witte daken voor een beter milieu</title>
		<link>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/witte-daken-voor-een-beter-milieu/</link>
		<comments>http://www.beattheheatnow.nl/2011/06/witte-daken-voor-een-beter-milieu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maatregelen]]></category>
		<category><![CDATA[duurzaamheid]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beattheheatnow.nl/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[De veel gebruikte leus &#8216;een beter milieu begint bij jezelf&#8217; is een cliché, maar niet voor niks zijn een boel clichés waar. Wanneer je besluit wat vaker duurzaam voedsel te kopen, minder vlees te consumeren en waar het kan de auto even laat staan, heb jezelf een positieve bijdrage aan een beter milieu voor ons [...]]]></description>
